"人机界面"(Human Machine Interface)是一种提供操作者与自动化设备沟通的数字产品。人机界面提供多样化的通讯端口方便于与各式各样的设备作通讯,触碰式面板可让操作者直觉的进行参数设定,液晶屏幕则可呈现给操作者机台设备的各项监控数据。此外弹性的编辑软件可让设计人员依照不同应用的需求情境,编辑所需要的呈现画面。
一、DOP-100系列
| 进阶人机界面 | 标准人机界面 | 基本人机界面 | 手持人机界面 |
| DOP-103WQ | DOP-105CQ | DOP-103BQ | DOP-H07 |
| DOP-107WV | DOP-107CV | DOP-107BV | |
| DOP-110WS | DOP-110CS | DOP-107DV | |
| DOP-112WX | DOP-110CG | ||
| DOP-115WX | DOP-107PV | ||
| DOP-112MX | DOP-107EG | ||
| DOP-115MX | DOP-107EV | ||
| DOP-107IV | |||
| DOP-108IG | |||
| DOP-110IS | |||
| DOP-110IG |
二、DOP-100L系列
| 新品型号 | DOP-107F8-02 | DOP-107L1-01 | DOP-107L2-01 | DOP-110L1-01 | DOP-110L2-01 |
| CPU | Dual core 1.0 GHz | Dual core 1.2 GHz | Dual core 1.2 GHz | Dual core 1.2 GHz | Dual core 1.2 GHz |
| 尺寸 | 7" | 7" | 7" | 10.1" | 10.1" |
| RAM | 128M | 256M | 256M | 256M | 256M |
| ROM | 128M | 256M | 256M | 256M | 256M |
| 分辨率 | 1024 x 600,24位 | 1024 x 600,24位 | 1024 x 600,24位 | 1024 x 600,24位 | 1024 x 600,24位 |
| 串口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 以太网口 | -- | 10/100Base- T x 1 | 10/100Base- T x 1 | 10/100Base- T x 1 | 10/100Base- T x 1 |
| IPS全贴合 | -- | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| USB Host | USB Type A 2.0 x 1 | USB Type A 2.0 x 1 | USB Type A 2.0 x 1 | USB Type A 2.0 x 1 | USB Type A 2.0 x 1 |
| USB Clint | USB Type C 2.0 x 1 | -- | -- | -- | -- |
| 出线方向 | 向下 | 向下 | 向下 | 向下 | 向下 |
| 开口尺寸 | 192x138mm | 196.9x142.9mm | 192x138mm | 261.3x189.3mm | 260x202mm |
| 认证 | CE | CE | CE | CE | CE |
三、DOP-300系列
| DOP-3S07S3E2 | DOP-3S10S3E2 | |
| 面板种类 | 7" TFT LCD (24 bits) | 10.1" TFT LCD (24 bits) |
| 分辨率 (Pixels) | 1,024 x 600 mm | 1,024 x 600 mm |
| 背光燈 | LED Back Light (常温 25°C 下半衰期 > 2 万小时) | LED Back Light (常温 25°C 下半衰期 > 2 万小时) |
| ROM | 128M | 256M |
| 显示范围 | 154.21 x 85.92mm | 222.72 x 125.28mm |
| 亮度 | 400 cd/㎡ (Typ.) | 400 cd/㎡ (Typ.) |
| 中央处理器 | ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2GHz | ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2GHz |
| Flash ROM | 512 Mbytes | 512 Mbytes |
| RAM | 512 Mbytes | 512 Mbytes |
| 触控面板 | 四线电阻式 | 四线电阻式 |
| 可视角 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 |
| 网络端口 | 2 Port, 10/100 Mbps 自动检测 (内置隔离电路) | 2 Port, 10/100 Mbps 自动检测 (内置隔离电路) |
| USB Host | 1 Port USB Ver 2.0 Type C 5 V/500 mA | 1 Port USB Ver 2.0 Type C 5 V/500 mA |
| USB Slave | N/A | N/A |
| SD | Micro SD | Micro SD |
| 串行通讯端口 | COM1: RS-232 (支持流量控制) COM2: RS-232 / RS-485 COM3: RS-422 / RS-485 |
COM1: RS-232 (支持流量控制) COM2: RS-232 / RS-485 COM3: RS-422 / RS-485 |
| 安规认证 | CE / UL | CE / UL |
| 操作温度 | 0 ~ 50°C | 0 ~ 50°C |
| 储存温度 | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
| 开孔尺寸 | 186.8 x 126.8mm | 255 x 170mm |
